【売土地】建築条件なし|B号地|敷地面積73.64坪|関西本線JR木津駅徒歩12分|京都府木津川市木津宮ノ裏

9bc852c2b28096200a2ffab68cf6bb32 1024x475 - 【売土地】建築条件なし|B号地|敷地面積73.64坪|関西本線JR木津駅徒歩12分|京都府木津川市木津宮ノ裏
05ff30b0e843ab77385392a105ec3aae - 【売土地】建築条件なし|B号地|敷地面積73.64坪|関西本線JR木津駅徒歩12分|京都府木津川市木津宮ノ裏
IMG 4408 1 - 【売土地】建築条件なし|B号地|敷地面積73.64坪|関西本線JR木津駅徒歩12分|京都府木津川市木津宮ノ裏
IMG 4409 - 【売土地】建築条件なし|B号地|敷地面積73.64坪|関西本線JR木津駅徒歩12分|京都府木津川市木津宮ノ裏
IMG 4402 - 【売土地】建築条件なし|B号地|敷地面積73.64坪|関西本線JR木津駅徒歩12分|京都府木津川市木津宮ノ裏
IMG 4410 - 【売土地】建築条件なし|B号地|敷地面積73.64坪|関西本線JR木津駅徒歩12分|京都府木津川市木津宮ノ裏
IMG 4411 - 【売土地】建築条件なし|B号地|敷地面積73.64坪|関西本線JR木津駅徒歩12分|京都府木津川市木津宮ノ裏

物件の詳細

物件名 宮ノ裏売土地B号地
価格 1,850万円
所在地 京都府木津川市木津宮ノ裏26-1
土地面積 243.47㎡(73.64坪)
都市計画 市街化区域
土地権利 所有権
用途地域 第一種中高層住居専用地域
接道方向等 西側(公道)幅員4.3m~4.6m
建ぺい率 60% 容積率200%
地目 宅地
その他の法令上の制限 第2種高度地区、法22条防火区域、文化財保護法
引き渡し 即時
設備 上水道、下水道
備考 取引形態:専任媒介。ガスの引込はありません。成約時には仲介手数料として676,500円(税込)が必要です。